
Сбербанк
актуально на
0
12487
Потребительские кредиты
Название | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Подтверждение дохода |
---|---|---|---|---|
Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство | 17 % | 1500000 руб. | 60 мес. | Да |
ОсобенностиСпециальная кредитная программа для владельцев личных подсобных хозяйств, предусматривающая субсидирование части процентной ставки за счет бюджетных средств. Сбербанк рассмотрит вашу заявку в течение 2-х рабочих дней и примет решение о предоставлении кредита. | ||||
Рефинансирование кредитов | 12.9 % | 3000000 руб. | 60 мес. | Да |
ОсобенностиУменьшите ставку и платежи по вашим действующим кредитам. | ||||
Новогодний кредит - 11,4% | 11.4 % | 5000000 руб. | 84 мес. | Да |
ОсобенностиНа цели личного потребления | ||||
Кредитные карты
Название | Ставка | Кредитный лимит | Льготный период |
---|---|---|---|
Золотая карта "Подари жизнь" | 23.9 % | 600000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Классическая карта "Подари жизнь" | 23.9 % | 600000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Карта "Аэрофлот" Signature | 21.9 % | 3000000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Золотая карта "Аэрофлот" | 23.9 % | 600000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Классическая карта "Аэрофлот" | 23.9 % | 600000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Классическая карта | 23.9 % | 600000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Премиальная кредитная карта | 21.9 % | 3000000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Золотая карта | 23.9 % | 600000 руб. | Да, в т.ч. и на снятие наличных |
Ипотека
Название | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. первонач. взнос |
---|---|---|---|---|
Кредит на гараж или машино-место | 10.6 % | 30 лет | 25 % | |
Военная ипотека | 9.5 % | 2398000 руб. | 20 лет | |
Ипотека плюс материнский капитал | 9.2 % | 30 лет | ||
Загородная недвижимость | 10.1 % | 30 лет | 25 % | |
Строительство жилого дома | 10.6 % | 30 лет | 25 % | |
Ипотека с господдержкой для семей с детьми | 6 % | 3000000 руб. | 30 лет | 20 % |
Рефинансирование ипотеки и других кредитов | 9.9 % | 30 лет | ||
Приобретение готового жилья | 9.2 % | 30 лет | 20 % | |
Приобретение строящегося жилья | 7.5 % | 30 лет | 15 % | |
Нецелевой кредит под залог недвижимости | 12 % | 10000000 руб. | 20 лет |
Вклады
Название | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
Вклад "До востребования Сбербанка России" | 0.01 % | 10 руб. | |
ОсобенностиСчет для платежей и переводов.С частичным снятием. Пополняемый. | |||
Вклад "Вклад Универсальный Сбербанка России" | 0.01 % | 10 руб. | 60 мес. |
ОсобенностиВклад, который можно открыть в разных валютах и использовать для платежей и переводов.С частичным снятием. Пополняемый. | |||
Вклад "Рекордный" | 7.15 % | 50000 руб. | 18 мес. |
ОсобенностиМаксимальная сумма вклада не ограничена. | |||
Вклад "Специальный счёт участника закупок" | 0.01 % | ||
ОсобенностиС пополнением и снятием. | |||
Вклад "Номинальный счет для зачисления социальных выплат" | 3.67 % | ||
ОсобенностиС частичным снятием. Пополняемый. | |||
Вклад "Максимальный доход по вкладу для владельцев пакета услуг Сбербанк Первый" | 6.35 % | 5000000 руб. | 36 мес. |
ОсобенностиСтавки выше 1% по сравнению с обычными вкладами, открытыми в сферах Сбербанка | |||
Вклад "Пенсионный плюс" | 3.5 % | 1 руб. | 36 мес. |
ОсобенностиВклад для получения пенсий, пособий и других социальных выплат. Вклад пополняемый, возможно частичное снятие. | |||
Вклад Пополняй на имя ребенка | 4.55 % | 1000 руб. | |
ОсобенностиПодарок к его совершеннолетию. Вклад пополняемый, без частичного снятия. | |||
Вклад «Подари жизнь» | 5.05 % | 10000 руб. | 12 мес. |
ОсобенностиДля помощи детям с онкологическими, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Не пополняемый. Без частичного снятия. Минимальная сумма вклада: 10 000 рублей Сбербанк каждые 3 месяца перечисляет в благотворительный фонд "Подари жизнь" сумму в размере 0,3% годовых от суммы вклада. | |||
Вклад «Социальный» | 4.25 % | 1 руб. | 36 мес. |
ОсобенностиСпециальный вклад для детей, оставшихся без попечения родителей. Вклад может открываться только в отделениях Банка, осуществляющих обслуживание физических лиц, на имя ребенка-сироты его законным представителем при предъявлении акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в специализированное социальное учреждение. Вклад пополняемый, с частичным снятием. | |||
Вклад "Управляй" | 4.4 % | 30000 руб. | 36 мес. |
ОсобенностиСрок вклада: от 3 месяцев до 3 лет включительно. Вклад с частичным снятием без потери процентов. Минимальная сумма вклада 30 000 рублей. | |||
Вклад "Пополняй" | 4.7 % | 1000 руб. | 36 мес. |
ОсобенностиВклад, который поможет накопить нужную сумму. Вклад пополняемый. Без частичного снятия. Сроки вклада от 3 месяцев до 3 лет включительно. Капитализация процентов. Проценты начисляются ежемесячно. | |||
Вклад "Сохраняй" | 5.15 % | 1000 руб. | 36 мес. |
ОсобенностиВклад, который поможет сберечь накопления и получить достойный доход. Срок вклада: от 1 месяца до 3 лет включительно. Не пополняемый. Без частичного снятия. Капитализация процентов. Проценты начисляются ежемесячно. | |||
Сберегательный счет | 1.8 % | ||
ОсобенностиДля повседневного свободного распоряжения деньгами на счёте. Срок счета: бессрочно. Пополняемый. С неограниченным снятием. Минимальная сумма счета: не ограничена. | |||
Открытое акционерное общество «Сбербанк России» является одним из крупнейших универсальных банков в России и Европе. Финансовый институт работает на коммерческой основе, то есть оказывает полный комплекс инвестиционно-банковских услуг.
История банка очень длинная и интересная. Началась она ещё в 1841 году, когда был издан указ императора Николая I об учреждении сберегательных касс. Первая из них открылась уже через год в Санкт-Петербурге.
С 1922 по1987 год в Советском Союзе действовала система Государственных трудовых сберегательных касс СССР, которая в дальнейшем была преобразована в Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР (Сберегательный банк СССР).
В сентябре 2010 года официальное наименование банка изменилось на Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
Сеть филиалов Сбербанка включает 17 территориальных банков и 19292 подразделения по всей России. Дочерние учреждения имеются в Казахстане, Украине, Республике Беларусь, Германии, Индии и Китае.
Учредитель и основной акционер банка Центральный банк Российской Федерации, его доля в уставном капитале составляет 50%.
История банка очень длинная и интересная. Началась она ещё в 1841 году, когда был издан указ императора Николая I об учреждении сберегательных касс. Первая из них открылась уже через год в Санкт-Петербурге.
С 1922 по1987 год в Советском Союзе действовала система Государственных трудовых сберегательных касс СССР, которая в дальнейшем была преобразована в Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР (Сберегательный банк СССР).
В сентябре 2010 года официальное наименование банка изменилось на Открытое акционерное общество «Сбербанк России».
Сеть филиалов Сбербанка включает 17 территориальных банков и 19292 подразделения по всей России. Дочерние учреждения имеются в Казахстане, Украине, Республике Беларусь, Германии, Индии и Китае.
Учредитель и основной акционер банка Центральный банк Российской Федерации, его доля в уставном капитале составляет 50%.