
Вологжанин
актуально на
0
9165
Потребительские кредиты
Название | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Подтверждение дохода |
---|---|---|---|---|
Потребительский кредит для пенсионеров "Пенсионный" | 11.5 % | 750000 руб. | 60 мес. | Да |
ОсобенностиСумма: 10 000 руб.-750 000 руб. Кредит для пенсионеров на любые цели. Досрочное погашение кредита без ограничений. Срок кредита от 6 до 60 месяцев. Кредитная карта в подарок. При наличии хорошей кредитной истории Клиента ставка снижается на 1%. | ||||
Потребительский кредит под залог АВТО | 12.9 % | 3000000 руб. | 60 мес. | Да |
ОсобенностиСумма: 100 000 руб.-3 000 000 руб. Досрочное погашение кредита без ограничений. Возможность использовать кредит на любые цели. Для клиентов с хорошей кредитной историей процентная ставка снижается на 1%. | ||||
Кредит с поручителем | 13 % | 3000000 руб. | 60 мес. | Да |
ОсобенностиСумма: 30 000 руб.-3 000 000 руб. Кредит на любые цели. Досрочное погашение кредита без ограничений. Возможность получить кредитную карту в подарок. Для клиентов с хорошей кредитной историей процентная ставка снижается на 1%. | ||||
Потребительский кредит "Лёгкий" | 13.5 % | 600000 руб. | 60 мес. | Да |
ОсобенностиКредит на любые цели. Кредит предоставляется в сумме от 30 000 руб. до 600 000* руб. Срок кредита от 6 до 60 месяцев. Возможность оформления кредита по двум документам – в сумме до 100 000 руб. (включительно). Досрочное погашение кредита без ограничений. Возможность получить кредитную карту в подарок. | ||||
Кредитные карты
Название | Ставка | Кредитный лимит | Льготный период |
---|---|---|---|
Кредитная карта «БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ» | 18.9 % | 500000 руб. | Да, на покупки |
Автокредиты
Название | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Подтверждение дохода |
---|---|---|---|---|
Автокредит | 12.9 % | 3000000 руб. | 60 мес. | Да |
Ипотека
Название | Мин. ставка | Макс. сумма | Макс. срок | Мин. первонач. взнос | Цель кредита |
---|---|---|---|---|---|
Ипотека под материнский капитал | 16 % | 6 лет | |||
Готовое жилье | 10 % | 10000000 руб. | 30 лет | 20 % | |
Семейная ипотека | 6 % | 6000000 руб. | 30 лет | ||
Ипотека "Новостройка" | 9.2 % | 10000000 руб. | 30 лет | 20 % | Квартира в новостройке |
Перекредитование | 9.7 % | 10000000 руб. | 30 лет |
Вклады
Название | Макс. ставка | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
Срочный вклад "Для сбережения" | 6.3 % | 5000 руб. | 24 мес. |
ОсобенностиСумма от: 5 000 руб. 1) поможет сохранить необходимую денежную сумму к определенному сроку; 2) срок размещения - от1 месяца до 2 лет 3) начисление процентов - в конце срока 4) возможность открыть в системе Quick-bank | |||
ЗАО «Банк «Вологжанин»
существует на рынке финансовых услуг с 1992 года. С момента создания Банк «Вологжанин» является универсальной кредитной организацией, способной предложить широкий спектр услуг на рынке. Сегодня Банк оказывает финансовые услуги как частным, так и корпоративным клиентам.
-
Для физических лиц: вклады в рублях и иностранной валюте, банковские карты, потребительские кредиты, интернет-банкинг Quick-bank, переводы и платежи, монеты из драгоценных металлов.
-
Для юридических лиц и предпринимателей: расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, лизинг, депозиты, зарплатный проект, эквайринг, дистанционное обслуживание.