Маршруты № № 12 и 42 меняются до начала летнего сезона
МУ "ПАТП №1" сообщает, что с 12 января движение маршрута №12 «6 микрорайон-ВПЗ-Екимцево» до начала летнего сезона будет осуществляться только на участке от 6 микрорайона до ВПЗ.
Время отправления рейсов по Окружному шоссе через улицу Конева и Пошехонское шоссе (рабочие дни) с 6 мкр. до ВПЗ: 7-02, с ВПЗ до 6 мкр. 15-39, 17-05.
С 12 января движение маршрута №42 «Доронино-Екимцево» до начала летнего сезона будет осуществляться только на участке от Дальняя до Екимцево (количество рейсов увеличено).
Новое расписание маршрута №12 и №42:
Расписание маршрута №42 «Дальняя-Екимцево»
Рабочие дни с 12.01.2015
Дальняя | Екимцево |
5:50* | 12:36 | 6:23 | 13:02 | ||||||
6:07* | 13:08 | 6:40 | 13:34 | ||||||
6:09 | 13:39 | 6:58 | 14:05 | ||||||
6:26 | 14:10 | 7:15 | 14:36 | ||||||
6:43 | 14:41 | 7:35 | 15:07 | ||||||
7:10 | 15:13 | 7:52 | 15:39 | ||||||
7:28 | 15:29 | 8:13 | 16:10 | ||||||
7:46 | 15:46 | 8:32 | 16:28 | ||||||
8:08 | 16:01 | 8:50 | 16:49 | ||||||
8:29 | 16:16 | 9:11 | 17:08 | ||||||
8:50 | 16:35 | 9:34 | 17:35 | ||||||
9:12 | 16:56 | 9:53 | 17:59 | ||||||
9:30 | 17:22 | 10:14 | 18:26 | ||||||
9:58 | 17:49 | 10:32 | 18:50 | ||||||
10:30 | 18:20 | 10:58 | 19:23 | ||||||
11:02 | 19:08 | 11:28 | 20:05 | ||||||
11:33 | 19:56 | 11:59 | 20:49 | ||||||
12:06 | 20:24 | 12:30 | 21:17 | ||||||
*- от ост. Гоголя |
Выходные дни с 17.01.2015
Дальняя | Екимцево |
6:20 | 14:12 | 7:10 | 15:06 | ||||||
6:56 | 14:42 | 7:46 | 15:36 | ||||||
7:16 | 15:04 | 8:06 | 15:59 | ||||||
7:36 | 15:26 | 8:27 | 16:22 | ||||||
7:55 | 15:51 | 8:46 | 16:47 | ||||||
8:13 | 16:18 | 9:09 | 17:14 | ||||||
8:33 | 16:47 | 9:29 | 17:41 | ||||||
8:54 | 17:10 | 9:50 | 18:04 | ||||||
9:15 | 17:33 | 10:11 | 18:29 | ||||||
9:37 | 17:59 | 10:33 | 18:55 | ||||||
10:04 | 18:34 | 11:01 | 19:28 | ||||||
10:36 | 19:12 | 11:31 | 20:05 | ||||||
11:06 | 19:45 | 12:01 | 20:39 | ||||||
11:36 | 20:35 | 12:31 | 21:25 | ||||||
12:06 | 13:01 | ||||||||
12:38 | 13:32 | ||||||||
13:10 | 14:04 | ||||||||
13:41 | 14:36 |
Расписание маршрута №12 «6 микрорайон-ВПЗ»
Рабочие дни с 12.01.2015
6 мкр. | ВПЗ |
6:18 | 14:42 |
|
| 6:52 | 15:39 Окр |
|
6:42 | 15:11 |
|
| 7:17 | 15:57 |
|
7:02 Окр | 15:41 |
|
| 7:39 | 16:22 |
|
7:15 | 16:07 |
|
| 7:56 | 16:49 |
|
7:36 | 16:21 |
|
| 8:17 | 17:05 Окр |
|
8:06 | 16:43 |
|
| 8:48 | 17:28 |
|
8:29 | 17:09 |
|
| 9:14 | 17:54 |
|
8:51 | 17:38 |
|
| 9:41 | 18:23 |
|
9:12 | 17:57 |
|
| 10:16 | 18:46 |
|
9:37 | 18:21 |
|
| 10:42 | 19:09 |
|
9:59 | 18:45 |
|
| 11:07 | 20:02 |
|
10:26 | 19:13 |
|
| 11:35 | 20:41 |
|
11:00 | 19:33* |
|
| 12:07 | 21:21 |
|
11:26 | 20:43 |
|
| 12:33 | 21:56 |
|
11:51 | 21:21 |
|
| 13:00 | 22:31 |
|
12:19 | 21:59 |
|
| 13:32 | 23:02* |
|
12:51 | 22:33 |
|
| 13:58 |
|
|
13:17 | 23:04* |
|
| 14:27 |
|
|
13:44 |
|
|
| 14:57 |
|
|
14:16 |
|
|
| 15:23 |
|
|
Окр – через Окружное шоссе * - до ПАТП (ч/з Галкинскую-Мира) |
| Окр – через Окружное шоссе * - до ТЮЗа |
Выходные дни с 17.01.2015
6 мкр. | ВПЗ |
6:27 | 14:51 |
|
| 7:00 | 15:39 |
|
7:02 | 15:21 |
|
| 7:38 | 16:03 |
|
7:39 | 15:51 |
|
| 8:19 | 16:28 |
|
7:59 | 16:10 |
|
| 8:39 | 16:48 |
|
8:19 | 16:29 |
|
| 9:00 | 17:10 |
|
8:40 | 16:51 |
|
| 9:16 | 17:33 |
|
9:01 | 17:15 |
|
| 9:39 | 17:53 |
|
9:25 | 17:36 |
|
| 10:04 | 18:17 |
|
9:46 | 17:58 |
|
| 10:38 | 18:57 |
|
10:02 | 18:21 |
|
| 11:07 | 19:17 |
|
10:26 | 18:38* |
|
| 11:30 | 19:44 |
|
10:53 | 19:07 |
|
| 11:48 | 20:40 |
|
11:25 | 20:01 |
|
| 12:11 | 21:19 |
|
11:52 | 20:27* |
|
| 12:38 | 21:58 |
|
12:14 | 20:44 |
|
| 13:12 | 22:36 |
|
12:34 | 21:20 |
|
| 13:42 |
|
|
13:00 | 22:00 |
|
| 14:04 |
|
|
13:26 | 22:34* |
|
| 14:37 |
|
|
13:58 | 23:09* |
|
| 15:05 |
|
|
14:28 |
|
|
| 15:21 |
|
|
* - до ПАТП (ч/з Галкинскую-Мира) |
|
|
- https://t.me/onlinevologda_ru